Minta
Minta
Size Chart – Loose Fit
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 | 37 | 41 | 45 | 47 |
| Waist | 30 | 33 | 37 | 45 | 42 |
| Hip | 37 | 41 | 45 | 47 | 49 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Length | 35 | 36 | 36 | 38 | 39 |
Work Details: Machine embroidery with applique and tanka work.
Includes: Shirt, shalwar and dupatta.
Fabric: Pure khadi silk.
₨39500
SKU: N/A
Category: Eid Edit’26




